Das BMF hat die Regelbedarfsätze für Unterhaltsleistungen für das Kalenderjahr 2009 mit Erlass vom 9.10.2008 wie folgt festgesetzt:
Altersgruppe | 2009 | 2008 | 2007 |
0 bis 3 Jahre | EUR 176,- | EUR 170,- | EUR 167,- |
3 bis 6 Jahre | EUR 225,- | EUR 217,- | EUR 213,- |
6 bis 10 Jahre | EUR 290,- | EUR 280,- | EUR 275,- |
10 bis 15 Jahre | EUR 333,- | EUR 321,- | EUR 315,- |
15 bis 19 Jahre | EUR 391,- | EUR 377,- | EUR 370,- |
19 bis 28 Jahre | EUR 491,- | EUR 474,- | EUR 465,- |
Bezüglich der Voraussetzungen für die Anwendung der Regelbedarfsätze wird auf die Ausführungen in den Rz 795 bis 804 der Lohnsteuerrichtlinien 2002 verwiesen. Die Regelbedarfsätze kommen nur dann zur Anwendung, wenn eine behördliche Festsetzung nicht vorliegt.