3,25% ab 9. November 2001
|
Zinssätze in Österreich:
|
|
| Ab 9. November 2001: | |
| Basiszinssatz | 2,75% |
| Anspruchszinsen | 4,75% |
| Stundungszinsen | 6,75% |
| Aussetzungszinsen | 3,75% |
| Arbeitsrechtl. Forderungen | 8,75% |
| Referenzzinssatz | 4,50% |
| Spitzenrefinanzierungsfazilität | 4,25% |
| Einlagefazilität | 2,25% |
| Ab 1. Jänner 2002: | |
| Verzugszinsen nach ASVG und GSVG | 7,21% |
| (für 2001 | 8,40%) |

